![]() | Wytrząsarka mikropłytek High-Speed Multi Plate Shaker MPS-1 może być używana w dowolnej aplikacji, zapewniając mieszanie reagentów z regulowaną prędkością w płytkach mikrotestowych, płytkach typu Deepwell, płytkach do PCR, mikroprobówkach (0,2-2,0 mL), a także wszelkich objętości do 50 mL. Wytrząsarka ma kompaktową budowę, a obsługa jest przyjazna użytkownikowi. Wytrząsarka jest idealna do użytku osobistego i posiada także wbudowaną głowicę do wytrząsania pojedynczej probówki. Wytrząsarka może być używana w chłodniach lub inkubatorach, których zakres temperatury wynosi od +4°C do +40°C. Dodatkowo niskie napięcie zasilania zewnętrznego pozwala na bezpieczna pracę przy wysokiej wilgotności otoczenia.
|
MPS-1 posiada funkcję mieszania pulsacyjnego (Pulse Mode), która działa na zasadzie czasowego włączania: probówka jest wprowadzana w ruch do prędkości ustawionej, utrzymana przez 3 sekundy w danej prędkości, a następnie prędkość spada do zera. Ruch ten jest powtarzalny do upłynięcia określonego czasu ustawionego przy pomocy timera. Metoda ta zapewnia stałe i ciągłe zawieszanie cząstek w probówce ze zmiennym przyspieszaniem. Zaletą tej metody jest duża przepustowość w porównaniu do worteksowania pojedynczej próbki.
Parametry techniczne
| Zakres regulacji prędkości [obr./min] | 300-3200 |
|---|---|
| Max. obciążenie [kg] | 0,3 |
| Średnica ruchu [mm] | 3 |
| Przyspieszenie do maksymalnej prędkości [sek.] | 5 |
| Cyfrowe ustawienie czasu | 0-60 min (krok co 15 sek.) / praca ciągła |
| Max. czas pracy ciągłej [godz.] | 8 |
| Funkcja mieszania | trybu pulsacyjnego, trybu worteksu |
| Typy mieszania [obr./min] | VORTEX - 3200 HARD - 2600 MEDIUM - 1800 SOFT - 1000 CUSTOM - regulowana prędkość |
| Może być używana w chłodniach lub inkubatorach (zakres temperatury od +4°C do +40°C) | + |
| Stabilność | wysoka stabilność - stacjonarny nawet przy maksymalnej prędkości |
| Wyświetlacz | LCD |
| Poziom hałasu [dB] | ≤65 |
| Wymiary (W x D x H) [mm] | 225 x 215 x 150 |
| Waga [kg] | 5,1 |
| Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 |
| Pobór mocy [W] | 10 |
| Opcjonalne platformy | |
| Dla płytek PCR z niskim kołnierzem i bez kołnierza (semi / non-skirted) lub probówki 96 x 0,2 mL | P-02/96 |
| Dla mikroprobówek 24 x 1,5/2,0 mL | P-2/24 |
| Dla mikroprobówek 32 x 0,5 mL | P-05/32 |
| Dla mikroprobówek 24 x 0,5 mL i 48 x 0,2 mL | P-02/05 |
| Uniwersalna platforma na płytki typu deepwell, 96-dołkowa mikropłytka (U, V i F-kształtna), 384-dołkowa mikropłytka | + |


