Rotator Loopsterbasic producenta IKA zapewnia płynne i skuteczne mieszanie ze stałą prędkością. Jest idealnym urządzeniem wykorzystywanym do mieszania do próbek biologicznych, szczególnie próbek krwi.
Nadaje się do rozdzielania i mieszania próbek sproszkowanych i płynnych w probówkach Eppendorfa i Greiner'a do 50 ml.
Łatwo demontowane nasadki umożliwiają różnorodne zastosowania.
Rotator jest łatwy do obsługi i posiada regulowany kąt obrotu. Nadaje się do ciągłej pracy i można go stosować w inkubatorach w temperaturze 4–50 °C.
Parametry techniczne
| Rodzaj ruchu | obrotowy |
|---|---|
| Dopuszczalna masa wytrząsająca (wraz z przystawką) [kg] | 2 |
| Dopuszczalny czas włączenia [%] | 100 |
| Prędkość min. [rpm] | 0 |
| Zakres prędkości [obr./min] | 0 - 20 |
| Wskaźnik prędkości | brak |
| Wyświetlacz timera | brak |
| Tryb pracy | praca ciągła |
| Kąt pochylenia min. [∘] | 0 |
| Kąt pochylenia max. [∘] | 90 |
| Wymiary (S x W x G) [mm] | 300 x 360 x 300 |
| Waga [kg] | 3,64 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia [℃] | 4 – 50 |
| Dopuszczalna wilgotność względna [%] | 80 |
| Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 | IP 21 |
| Napięcie [V] | 100 - 240 |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Zużycie [mA] | 1000 |
