Pipety automatyczne HTL o stałej pojemności z serii CLINIPET+ Pipety CLINIPET+ dostępne są w 33 modelach od 2µl do 1000µl. Rękojeść oraz mechanizm został specjalnie zaprojektowany dla linii pipet o stałej pojemności. Pipety są w pełni autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV. Nowa wersja pipety została wzbogacona o cechy tj: niskie siły pipetowania, doskonałe parametrami dokładności i powtarzalności oraz bardziej wytrzymałe trzony. Pipety CLINIPET+ stanowi idealne narzędzie do pracy w laboratoriach naukowych i analitycznych. |
Cechy pipety CLINIPET+:
- rękojeść idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża zespół nadgarstka
- unikalna konstrukcja przycisku wyrzutnika minimalizuje siły zrzutu końcówki
- mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewnia wygodę w pracy nawet podczas długich serii pipetowań
- zdejmowany wyrzutnik pipety umożliwia pracę z wąskimi probówkami
- rewolucyjny mechanizm uszczelniania końcówek gwarantuje prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonie pipety
- niezawodny system uszczelek gwarantuje pewność wyników
- wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji pozwala na dostosowanie parametrów pipety do potrzeb aplikacji
Parametry techniczne
MODEL | Objętość [µL] | Dokładność [%] | Precyzyjność [%] | Kolor |
CP2 | 2 | ±3,0 | ±1,5 | żółty |
CP5 | 5 | ±2,0 | ±1,0 | |
CP7 | 7 | ±1,5 | ±0,7 | |
CP10 | 10 | ±1,2 | ±0,5 | |
CP15 | 15 | ±1,0 | ±0,5 | |
CP20 | 20 | ±0,9 | ±0,4 | |
CP25 | 25 | ±0,9 | ±0,4 | |
CP30 | 30 | ±0,9 | ±0,3 | |
CP40 | 40 | ±0,9 | ±0,3 | |
CP44.7 | 44,7 | ±0,9 | ±0,3 | |
CP50 | 50 | ±0,9 | ±0,3 | |
CP70 | 70 | ±0,9 | ±0,3 | |
CP80 | 80 | ±0,9 | ±0,3 | |
CP90 | 90 | ±0,8 | ±0,3 | |
CP100 | 100 | ±0,8 | ±0,3 | |
CP120 | 120 | ±0,8 | V | |
CP150 | 150 | ±0,7 | ±0,3 | |
CP200 | 200 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP200A | 200 | ±0,6 | ±0,2 | niebieski |
CP220 | 220 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP250 | 250 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP300 | 300 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP400 | 400 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP450 | 450 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP500 | 500 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP600 | 600 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP700 | 700 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP750 | 750 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP800 | 800 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP900 | 900 | ±0,6 | ±0,2 | |
CP1000 | 1000 | ±0,6 | ±0,2 |
Wyposażenie opcjonalne
Widok | Nazwa | Numer katalogowy |
---|---|---|
Statyw karuzelowy | 5484 | |
Statyw wielostanowiskowy | 5449 | |
Statyw 1-stanowiskowy plexi | 5479 | |
Statyw 4-stanowiskowy plexi | 5480 | |
Wieszak na jedną pipetę | 19451 |