![]() | Łaźnie wodne serii Optima™ firmy Grant: INTUICYJNE - najwyższa użyteczność, łatwe w użyciu i konfiguracji PRECYZJE - znakomita kontrola temperatury UNIWERSALNE - pełny zakres – cyrkulator grzejący, cyrkulator grzejący i chłodzący PRAKTYCZNE - doskonała powierzchnia robocza NIEZAWODNE - solidna konstrukcja - projekt i wykonanie UK |
Rodzaje cyrkulatorów Grant Optima™
| MODEL | CYFROWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA | ZAAWANSOWANE CYFROWE | ||
|---|---|---|---|---|
| T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | |
| Stabilność w 70°C [°C] | ±0,05 | ±0,05 | ±0,01 | ±0,01 |
| Jednorodność w 70°C [°C] | ±0,1 | ±0,1 | ±0,05 | ±0,05 |
| Rozdzielczość ustawiania [°C] | 0,1 | 0,1 | ±0,1 (0,01 z Labwise™) | |
| Wyświetlacz | 4 cyfrowy LED | QVGA TFT | ||
| Funkcje timera | - | 1-6000 min | 1 min - 99 godz. 59 min | |
| Liczba wstępnie ustawionych programów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Liczba punktów rekalibracji | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Gniazdo na sondę zewnętrzną (TXPEP, TXSEP) | - | - | + | + |
| Interfejsy komunikacyjne | - | - | USB, RS232 | USB, RS232 |
| Programowanie | - | - | zdalnie przez PC / laptop 1 program / 30 segmentów | bezpośrednio przez interfejs lub zdalnie przez PC / laptop 10 programów / 100 segmentów |
| Przekaźniki | - | - | 1 | 1 |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | ustawione na stałe | regulowane | ||
| Poziom cieczy - pływak | + | + | + | + |
| Język | - | - | EN, FR, DE, IT, SP | EN, FR, DE, IT, SP |
| Alarmy (mogą być konfigurowane do podłączenia przekaźnika) | - | wysoki (bez przekaźnika) | wysoki i niski | wysoki i niski |
| Moc grzewcza [kW] | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| Wysokość powyżej brzegu wanny [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Wysokość poniżej brzegu wanny [mm] | 135 | 135 | 145 | 145 |
Rodzaje wanien Grant Optima™
| MODEL | WANNA ZE STALI NIERDZEWNEJ | WANNA PLASTIKOWA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST5 | ST12 | ST18 | ST26 | ST38 | P5 | P12 | P18 | |
| Pojemność wanny [L] | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | 5 | 12 | 18 |
| Zakres temperatury [°C] | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤99 | ≤99 | ≤99 |
| Dren z kranem | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Powierzchnia robocza (W x D) [mm] | 150 x 150 | 300 x 205 | 300 x 385 | 300 x 385 | 300 x 575 | 150 x 120 | 280 x 210 | 325 x 280 |
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 280 x 330 x 200 | 330 x 360 x 200 | 330 x 540 x 200 | 330 x 540 x 255 | 330 x 730 x 255 | 330 x 240 x 180 | 355 x 415 x 180 | 365 x 600 x 180 |
| WANNY | CYRKULATORY GRZEJĄCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyfrowe ogólnego przeznaczenia | Zaawansowane cyfrowe | ||||
| MODEL | Powierzchnia pracy (W x D) [mm] Min. / Max. gł. cieczy [mm] Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] Wymiary zewnętrzne wraz z kontrolerem (W x D x H) [mm] | T100 | TC120 | TX150 | TXF200 |
| ST5 | 150 x 150 85/140 150 x 300 x 150 180 x 330 x 395 | T100-ST5 15 pow. temp. otoczenia do 100°C | TC120-ST5 0 do 120°C | TX150-ST5 0 do 150°C | TXF200-ST5 0 do 200°C |
| ST12 | 300 x 205 85/140 300 x 325 x 150 330 x 360 x 395 | T100-ST12 0 do 100°C | TC120-ST12 0 do 120°C | TX150-ST12 0 do 150°C | TXF200-ST12 0 do 200°C |
| ST18 | 300 x 385 75/130** 300 x 505 x 150 330 x 540 x 395 | T100-ST12 0 do 100°C | TC120-ST18 0 do 120° | TX150-ST18 0 do 150°C | TX200-ST18 0 do 200°C |
| ST26 | 300 x 385 125/180** 300 x 505 x 200 330 x 540 x 405 | T100-ST26 0 do 100°C | TC120-ST26 -15 do 120°C | TX150-ST26 -15 do 150°C | TXF200-ST26 -15 do 200°C |
| ST38 | 300 x 575 125/180** 300 x 690 x 200 333 x 730 x 405 | T100-ST38 0 do 100°C | TC120-ST38 -15 do 120°C | TX150-ST38 -15 do 150°C | TXF200-ST38 -15 do 200°C |
| P5 | 150 x 120 85/140 160 x 240 x 150 200 x 390 x 380 | T100-P5 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TC120-P5 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TX150-P5 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TXF200-P5 15 pow. temp. otoczenia do 99°C |
| P12 | 280 x 210 85/140 290 x 510 x 150 350 x 600 x 380 | T100-P12 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TC120-P12 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TX150-P12 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TXF200-P12 15 pow. temp. otoczenia do 99°C |
| P18 | 325 x 280 85/140 510 x 290 x 150 600 x 350 x 380 | T100-P18 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TX120-P18 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TX150-P18 15 pow. temp. otoczenia do 99°C | TXF200-P18 15 pow. temp. otoczenia do 99°C |

