![]() | Łaźnie wodne LSB Aqua Pro firmy Grant to niezawodne urządzenia z wytrząsaniem liniowym, doskonałą jednorodnością i rozkładem temperatury. |
Parametry techniczne
| MODEL | LSB12 | LSB18 |
|---|---|---|
| Pojemność [L] | 12 | 18 |
| Min. objętość robocza [L] | 5 | 8 |
| Min. głębokość robocza [mm] | 60 | |
| Zakres kontroli temperatury [°C] | 5 powyżej temperatury otoczenia do 99 | |
| Jednorodność [°C] | ±0,1 | |
| Stabilność temperatury [°C] | ±0,1 | |
| Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C] | 0,1 | |
| Zakres kontroli prędkości wytrząsania | ||
| Orbitalny [obr./min] | - | |
| Orbitalny - średnica [mm] | - | |
| Liniowy [obr./min] | ||
| Liniowy – długość odchylenia [mm] | 20 | |
| Wymiary tacy wytrząsającej (W x D) [mm] | 235 x 240 | 235 x 420 |
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 360 x 335 x 275 | 565 x 335 x 275 |
| Timer [min] | ||
| Waga [kg] | 9,2 | 11,2 |
| Zabezpieczenie | ochrona przed przegrzaniem / automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie cieczy | |

