Komora laminarna dostępna także w wersji CYTO – przystosowane do pracy z cytostatykami. Modele w wersji CYTO posiadają dodatkowy filtr HEPA
Cechy produktu:
- Łatwy system obsługi - Intuicyjne sterowanie komorą za pomocą dotykowego wyświetlacza obsługiwanego nawet w rękawiczkach.
- Laminaryzator, czyli siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów porządkująca ruch powietrza gwarantujący jednorodny przepływ.
- Cicha praca
- Komfort pracy dla oczu zapewnia natężenie powyżej 1400 lux uzyskiwane dzięki odpowiedniemu usytuowaniu źródła światła.
- Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze.
Parametry techniczne
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W)[mm] | 1340 x 790 x 2094 |
|---|---|
| Wymiary wewnętrzne(S x G x W)[mm] | 1250 x 645 x 660 |
| Ilość wentylatorów | 3 |
| Ilość płyt w blacie | 4 lub 1,2 |
| Maksymalna wysokość podniesienia szyby podczas pracy [mm] | 250 |
| Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej [mm] | 500 |
| Regulacja przepływu powietrza [m/s] | 0,25 – 0,50 |
| Ilość filtrów HEPA [szt.] | 1 - filtr główny 1 - filtr wylotowy |
| Ilość filtrów HEPA dotyczy komór CYTO[szt.] | 1 - filtr wstępny HEPA 1 - filtr węglowy |
| Skuteczność filtrów HEPA | > 99,995% dla MMPS – H14 |
| Poziom ciśnienia akustycznego PN – EN ISO 11201[dB] dotyczy komór BIO | < 53 |
| Poziom ciśnienia akustycznego PN – EN ISO 11201[dB] dotyczy komór BIO CYTO | < 56 |
| Intensywność oświetlenia [LUX] | > 1500 |
| Moc znamionowa [Wat] | 792 |
| Pobór prądu [Wat] dotyczy komór BIO | tryb pracy z oświetleniem – 119 "stand-by" – 31 |
| Pobór prądu [Wat] dotyczy komór BIO CYTO | tryb pracy z oświetleniem – 127 "stand-by" – 38 |
| Moc lampy bakteriobójczej [Wat] | 30 |
| Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory | 2 |
| Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym | dostępne języki: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, |
| Zawór gazu, próżni lub powietrza | opcjonalnie - mechaniczny, z przyłączem 3/8" |
| Konstrukcja komory | podłoga, boki, przestrzeń robocza i tył ze stali nierdzewnej 1.4301 obudowa zewnętrzna ze stali DC01 pokryta farbą proszkową RAL 7045 szyba frontowa ze szkła bezpiecznego, grubość 6 mm, pochylone pod kątem 8˚ |
| Waga urządzenia [kg] | 260 |
| Zasilanie | 230V / 50Hz |
