Zamrażarki Liebherr do głębokiego mrożenia wyznaczają standardy wśród urządzeń działających w zakresie temperatur od -40°C do -86°C pod względem niezawodności, wydajności i łatwości obsługi. Oferują wszystko, co jest potrzebne do spełnienia wysokich wymagań laboratoriów i instytucji naukowych. Skorzystaj z niskich kosztów eksploatacji zamrażarek głębokiego mrożenia, ich stabilnego chłodzenia, pojemnego wnętrza z bogatym wyposażeniem oraz licznych funkcji bezpieczeństwa.
Wydajny system chłodzenia

Od dziesięcioleci firma Liebherr zdobywa doświadczenie i prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie chłodzenia, co stanowi gwarancję najwyższej jakości urządzeń chłodniczych. Dzięki stosowaniu wyłącznie najwyższej klasy kompresorów, kondensatorów, parowników i innych elementów układu chłodzenia firma Liebherr tworzy energooszczędne urządzenia generujące niskie koszty eksploatacji.
Alarm temperatury
Wbudowany alarm temperatury informuje o odchyleniach powyżej lub poniżej progu alarmowego, wykorzystując sygnały akustyczne i wizualne, co pozwala zadbać o maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych produktów.

Stabilna i stała temperatura: norma EN 60068-3

Wszystkie chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne są testowane w najnowocześniejszych ośrodkach badawczo-rozwojowych firmy Liebherr zgodnie z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącej pomiaru stabilności temperatury. To obejmuje pomiar temperatury w dziewięciu różnych punktach wewnątrz urządzenia.
Przyjazne środowisku czynniki chłodnicze
Czynniki chłodnicze R600a i R290 są przyjazne środowisku – mają minimalny wpływ na efekt cieplarniany i nie niszczą warstwy ozonowej. Niemal całkowicie zastąpiły te, które były używane wcześniej (R134a i R404a). We wszystkich zamrażarkach skrzyniowych Liebherr stosuje czynnik chłodniczy R600a lub R290. Dzięki temu urządzenia są niesłychanie energooszczędne, charakteryzują się niską emisją dwutlenku węgla i wyjątkową trwałością.

Parametry techniczne
| Typ urządzenia: | zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa |
|---|---|
| Zakres temperatury [°C]: | -40 do -86 |
| Wskaźnik temperatury: | zewnętrzny cyfrowy |
| Pojemność całkowita brutto/użytkowa (litry): | 491 / 477 |
| Wymiary zewnętrzne (S/G/W) [mm]: | 920 / 1082 / 1966 |
| Wymiary wewnętrzne (S/G/W) [mm]: | 606 / 605 / 1300 |
| Układ oddawania ciepła/Technologia chłodzenia: | chłodzenie wodne / chłodzenie kaskadowe |
| Obieg chłodzenia: | 2 |
| Układ chłodzenia: | statyczny |
| Schładzanie przy +22°C do -80°C [min]: | 360 |
| Podgrzewanie przy -80°C do -60°C / do 0°C [min]: | 230 / 2160 |
| Zużycie energii w ciągu 24h [kWh]: | 7,900 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni [kWh]: | 2884 |
| Temperatura otoczenia [°C]: | +16 do + 32 |
| Oddawanie ciepła [Kj/h]: | 1188 |
| Częstotliwość /napięcie [Hz/V]: | 50/230 |
| Moc znamionowa [A/W]: | 7.0 / 1600 |
| Poziom szumu dB [A]: | 47 |
| Rodzaj sterowania: | elektroniczne |
| Złącze/styk dodatkowy: | LAN (Ethernet)/ tak |
| Rejestrator: | zintegrowany, złącze USB |
| SmartCoolingHub: | przygotowane |
| Alarm braku zasilania: | bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz. |
| Sygnał ostrzegawczy w razie awarii: | optyczny i akustyczny |
| Materiał obudowy: | stal |
| Kolor: | biały |
| Materiał wnętrza: | stal szlachetna |
| Materiał półek: | stal szlachetna |
| Maksymalne obciążenie półek [kg]: | 50 |
| Liczba/maks. Liczba półek w komorze: | 4/13 |
| Liczba regulowanych półek: | 3 |
| Liczba stelaży w każdej sekcji wsuwanej: | 4 |
| Maks. Liczba kriopudełek 50 mm/70 mm: | 352 / 224 |
| Drzwi: | pełne |
| Materiał drzwi: | stal |
| Uchwyt: | z litego aluminium z wbudowaną mechanika otwierania drzwi |
| Zamek: | w wyposażeniu |
| Kierunek otwierania drzwi: | prawe na stałe |
| Rolki: | samonastawne z hamulcem z przodu, kółka sztywne z tyłu |
| Wymienialna uszczelka: | tak |
| Przepust brutto/netto [kg]: | 280 / 247 |
| Izolacja [mm]: | 103-180 |
| Waga brutto / netto [kg]: | 308 / 256 |
| Czynnik chłodniczy: | R290/ R 170 |
| SmartMonitoring: | możliwość doposażenia, dodatkowo dostępna aplikacja do połączenia w sieć |
Akcesoria
Numer katalogowy | Opis | |
Statywy na kriopudełka | ||
Statyw aluminiowy Cabinet Rack 5x4 | 7790003 | Komfortowe i odporne na temperatury systemy do łatwego przechowywania próbek. Wykonane z aluminium lub stali szlachetnej statywy na pudełka 5 x 4 lub 6 x 4 50 mm oraz jako szufladki ze stali nierdzewnej na pudełka 5 x 4 lub 6 x 4 50mm. |
Statyw aluminiowy Cabinet Rack 6x4 | 7790014 | |
Statyw aluminiowy Cabinet Rack 5x4 + kriopudełko | 7790015 | |
Statyw aluminiowy Cabinet Rack 6x4 + kriopudełko | 7790025 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 + kriopudełko | 7790029 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 + kriopudełko | 7790030 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 | 7790027 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 | 7790028 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 + szufladki | 7790031 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 + szufladki | 7790032 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 + kriopudełko + szufladki | 7790033 | |
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 + kriopudełko + szufladki | 7790036 | |
Zestaw kriopudełek 36 szt. | 7790038 | Do bezpiecznego przechowywania i transportu cennych próbek za pomocą stałej kratki 9x9. Solidne i odporne na temperaturę pudełka kartonowe są dostępne w zestawach po 36 sztuk. |
CO2 Backup System | 7790048 | W przypadku awarii System Backup CO2 zapewnia chłodzenie przechowywanych próbek do 72 godzin. Butla CO2 jest opcją dodatkową, możliwą do zamówienia. |
Półki ze stali szlachetnej / Piankowe drzwi wewnętrzne | 7790049/ 7790070 | Dodatkowe solidne półki ze stali szlachetnej do elastycznego i indywidualnego podziału wnętrza. Piankowe drzwi wewnętrzne gwarantują możliwie najlepszą izolację i stabilność temperaturową i tym samym zapewniają efektywne chłodzenie oraz niskie zużycie prądu. |
Pokrywa wyłącznika głównego i zamka | 7790051 | Ochrona przed przypadkowym wyłączeniem lub manipulacją przy wyłączniku głównym. |
Wyjście analogowe 4-20mA | 7790042 | Interfejs 4-20 mA przekazuje aktualną wartość temperatury wewnętrznej, którą można na przykład zaimportować do niezależnego systemu przeznaczonego do jej rejestrowania oraz kontrolowania. |
