Profesjonalna chłodziarka laboratoryjna Liebherr MediLine Performance
Urządzenie wolne od szkodliwego czynnika chłodniczego HFC. Firma Liebherr była pierwszym producentem, który cały profesjonalny program chłodziarek i zamrażarek przestawił na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze, wolne od HFC.
Profesjonalne chłodziarki dostępne w trzech rozmiarach, każda z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi.
Istnieje możliwość doposażenia w system powiadamiania Smart Monitoring.
Pobierz kartę produktu SRFvg_3501
Pobierz karte produktu SRFvg_3511
Pobierz kartę produktu SRFvg_4001
Pobierz kartę produktu SRFvg_4011
Parametry techniczne
Model | SRFvg 3501 | SRFvg 3511 | SRFvg 4001 | SRFvg 4011 | SRFvg 5501 | SRFvg 5511 |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ urządzenia: | chłodziarka laboratoryjna | |||||
Zakres temperatury [°C]: | 3 do +16 | |||||
Wskaźnik temperatury: | zewnętrzny cyfrowy | |||||
Sterowanie | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | |||||
Pojemność całkowita brutto/użytkowa (litry): | 344/261 | 344/261 | 394/298 l | 394/298 l | 558/441 l | 558/441 l |
Wymiary zewnętrzne (S/G/W) (mm): | 597/654/1684 | 597/654/1684 | 597/654/1884 | 597/654/1884 | 747/769/1684 | 747/769/1684 |
Wymiary wewnętrzne (S/G/W) (mm): | 460/537/1460 | 460/537/1460 | 460/422/1660 | 460/422/1660 | 600/537/1460 | 600/537/1460 |
Układ chłodzenia: | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny |
Metoda odszraniania: | automatyczna | automatyczna | automatyczna | automatyczna | automatyczna | automatyczna |
Zużycie energii w ciągu 365 dni (kWh): | 406 kWh | 406 kWh | 421 kWh | 421 kWh | 399 kWh | 399 kWh |
Temperatura otoczenia [°C] | +10 do + 35 | +10 do + 35 | +10 do + 35 | +10 do + 35 | +10 do + 35 | +10 do + 35 |
Napięcie (V) / moc znamionowa (A): | 220-240 / 1,5 | 220-240 / 1,5 | 220-240 / 1,5 | 220-240 / 1,5 | 220-240 / 1,5 | 220-240 / 1,5 |
Poziom szumu dB (A): | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 |
Rodzaj sterowania: | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne |
Interfejs: | RS 485 | RS 485 | RS 485 | RS 485 | RS 485 | RS 485 |
Alarm braku zasilania: | po przywróceniu zasilania | po przywróceniu zasilania | po przywróceniu zasilania | po przywróceniu zasilania | po przywróceniu zasilania | po przywróceniu zasilania |
Sygnał ostrzegawczy w razie awarii: | optyczny i akustyczny | optyczny i akustyczny | optyczny i akustyczny | optyczny i akustyczny | optyczny i akustyczny | optyczny i akustyczny |
Materiał obudowy: | stal | stal | stal | stal | stal | stal |
Kolor: | biały | biały | biały | biały | biały | biały |
Materiał wnętrza: | tworzywo sztuczne w kolorze białym | tworzywo sztuczne w kolorze białym | tworzywo sztuczne w kolorze białym | tworzywo sztuczne w kolorze białym | tworzywo sztuczne w kolorze białym | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
Materiał półek: | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
Maksymalne obciążenie półki (kg): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Liczba regulowanych półek: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Powierzchnia użytkowa półki (S/G) (mm): | 460 / 537 | 460 / 537 | 460 / 422 | 460 / 422 | 600 / 537 | 600 / 537 |
Drzwi: | pełne | przeszklone (witryna) | pełne | przeszklone (witryna) | pełne | przeszklone (witryna) |
Materiał drzwi: | stal | szkło | stal | szkło | stal | szkło |
Drzwi samoczynnie zamykane: | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Uchwyt: | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | |||||
Zamek: | w wyposażeniu | |||||
Kierunek otwierania drzwi: | prawe przestawne | |||||
Rolki: | tak / samonastawne | |||||
Izolacja max. / min. (mm): | 40 / 40 | |||||
Waga brutto / netto (kg): | 70/60 kg | |||||
Czynnik chłodniczy: | R 600a | |||||
Dodatkowe cechy: | maksymalna fluktuacja: 3,1 °C maksymalny gradient: 3,8 °C | maksymalna fluktuacja: 3,1 °C maksymalny gradient: 3,8 °C | maksymalna fluktuacja: 5,2 °C maksymalny gradient: 3,8 °C | maksymalna fluktuacja: 5,2 °C maksymalny gradient: 3,8 °C | maksymalna fluktuacja: 3,0 °C maksymalny gradient: 3,7 °C | maksymalna fluktuacja: 3,0 °C maksymalny gradient: 3,7 °C |
Chłodziarka LKv 5710 Liebherr