Parametry techniczne
| Zakres temperatury [°C] | +25 do +100 |
|---|---|
| Zakres kontroli temperatury [°C] | 5 powyżej temperatury otoczenia do +100 |
| Rozdzielczość nastawienia temperatury [°C] | 0,1 |
| Stabilność temperatury [°C] | ±0,1 |
| Równomierny rozkład temperatury (w +37°C) [°C] | ±0,1 |
| Zakres wpółczynnika kalibracji temperatur | 0,936 do 1,063 (±0,063) |
| Timer cyfrowy | 1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop |
| Średnica bloku [mm] | 130 |
| Głębokość bloku [mm] | 45 |
| Wyświetlacz | dwuliniowy LCD |
| Wbudowany standardowy blok na 49 probówek | 24 x 2/1,5 mL 15 x 0,5 mL 10 x 0,2 mL |
| Wymiary (W x D x H) [mm] | 210 x 230 x 115 |
| Waga [kg] | 2,8 |
| Zasilanie | 230 / 50 / 200 |
