![]() | Cyfrowe suche bloki producenta IKA zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury dla uzyskiwania powtarzalnych wyników. Termoblok IKA jest idealny do wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia, reakcji enzymatycznych, inkubacji i aktywacji kultur, testów immunologicznych, denaturacji DNA, testów pożywek hodowlanych, testów krzepnięcia, oznaczeń krew-mocznik-azot i hybrydyzacji in situ. Przeznaczone są do podgrzewania probówek PCR, pasków PCR, probówek Greiner, mikropłytek i kuwet. |
Do wyboru są aż 4 rozmiary Termobloków IKA, każdy z nich posiada:
- wyraźny, bardzo czytelny wyświetlacz LED
- bezstopniową regulację temperatury do 120°C
- regulowany timer: od 1 min do 99 godzin 59 min
- licznik: wskazanie czasu nagrzewania
- obwód bezpieczeństwa
- wyświetlanie kodu błędu
- sygnał akustyczny na końcu badania
- bardzo szeroką gamę akcesoriów w różnych rozmiarach
Parametry techniczne
| Nazwa bloku | Termoblok 1 | Termoblok 2 | Termoblok 3 | Termoblok 4 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba bloków | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Moc cieplna [W] | 165 | 250 | 330 | 412 |
| Temp. ogrzewania min | temp. pokojowa + 5 | |||
| Temp. ogrzewania maks. | 120 | |||
| Wyświetlacz temperatury | tak | |||
| Regulacja i rozdzielczość wyświetlacza [K] | 1 | |||
| Połączenie dla zew. czujnika temperatury | CT (DIN 12878) | |||
| Stabilność temp. w 37℃ [℃] | ± 0,2 | |||
| Stabilność temp. w 60℃ [℃] | ± 0,4 | |||
| Jednorodność temp w 37℃ [K] | 0,2 | 0,3 | ||
| Jednorodność temp w 60℃ [K] | 0,4 | 0,6 | ||
| Szybkość nagrzewania [K/min] | 5 | 4,5 | 4 | |
| Materiał płyty | stop aluminium | |||
| Wymiary płyty [mm] | 96 x 76 | 96 x 152 | 96 x 228 | 96 x 304 |
| Obwód bezpieczeństwa [℃] | 150 | |||
| Regulator czasowy | tak | |||
| Zakres ustawiania czasu [min] | 1 - 5999 | |||
| Wymiary (S x W x G) [mm] | 151 x 73x 228 | 151 x 73 x 304 | 151 x 73 x 380 | 151 x 73 x 456 |
| Waga [kg] | 1,34 | 1,72 | 2,05 | 2,00 |
| Dopuszczalna temp. otoczenia [℃] | 5 - 40 | |||
| Dopuszczalna wilgotność względna [%] | 80 | |||
| Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 | IP 21 | |||
| Napięcie [V] | 220 – 240 / 115 / 110 | |||
| Częstotliwość [Hz] | 50 / 60 | |||
| Wejście zasilania [W] | 165 | 250 | 330 | 412 |


