![]() | Termobloki serii QB™ firmy Grant to wszechstronne urządzenia posiadające wysokiej jakości systemy grzewcze z doskonałą kontrolą temperatury, dzięki czemu doskonale nadają się dla wielu wrażliwych procedur analitycznych wymagających dużej precyzji. Zaawansowany system kontroli temperatury w połączeniu z wysoką jakością wykonania urządzeń serii Grant QB™ zapewnia dokładne, powtarzalne oraz bezpieczne ogrzewanie Twoich próbek. Szeroki wachlarz wymiennych bloków grzewczych pozwala na dopasowanie urządzenia do stosowanych przez użytkownika probówek, czy mikropłytek, a pełna paleta modeli i dostępnych akcesoriów umożliwia termoblokom serii Grant QB™ wykorzystywanie ich w bardziej skomplikowanych procedurach. |
Parametry techniczne
| MODEL | QBD1/QBD2/QBD4 | QBBH2 |
|---|---|---|
| Typ | cyfrowy | |
| Zakres temperatury [℃] | +5 powyżej temp. otoczenia do +130 | +5 powyżej temp. otoczenia do +200 |
| Zakres regulacji temperatury [℃] | 15 do 130 | 15 do 200 |
| Stabilność temperatury przy 37℃ [℃] | ±0,1 | |
| Równomierność temperatury przy 37℃ [℃] | ±0,1 | |
| Timer [min] | 1-999 | |
| Czas grzania (od 25 do 100℃) [min] | 15 | |
| Wymiary (W x D x H) [mm] | 200 x 230 x 100 (QBD1) 200 x 280 x 100 (QBD2) 200 x 380 x 100 (QBD4) | 200 x 280 x 100 |
| Pobór mocy [W] | 150 / 300 / 600 | 300 |
| Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 / 60 | |
Wyposażenie opcjonalne
| Wymienne bloki | Liczba dołków | Średnica dołka | Głębokość dołka [mm] |
| QB-0 | zwykły blok bez dołków | ||
| QB-10 | 24 | 10 mm | 50 |
| QB-12 | 24 | 12 mm | 50 |
| QB-13 | 12 | 13 mm | 50 |
| QB-16 | 12 | 16 mm | 50 |
| QB-17H (na typu Falcon) | 10 | 17 mm | 50 |
| QB-18 | 12 | 18 mm | 50 |
| QB-24 | 5 | 24 mm | 50 |
| QB-50 | 4 | 50 mL | 50 |
| QB-H | 56 | 0,2 mL | 14 |
| QB-E0 | 24 | 0,5 mL | 30 |
| QB-E1 | 24 | 1,5 mL | 35 |
| QB-E2 | 24 | 2,0 mL | 14 |
| Zewnętrzna sonda temperatury Pt1000 | QBD-1 | QBD-2 | QBD-4 | QBH-2 | |
| QBEP | standardowa sonda do kontroli temp. w próbce lub w bloku w osłonie ze stali nierdzewnej o Ø3 mm i 30 mm dł., przewód = 350 mm | + | + | + | + |
| QBEP-WM | krótka sonda do kontroli temp. w próbce lub w bloku w osłonie ze stali nierdzewnej o śr. 3mm i 14mm dł, przewód 350mm | + | + | + | + |
| Bloki dla mikropłytek | QBD-1 | QBD-2 | QBD-4 | QBH-2 | |
| QDP-H | dla 96-dołkowej mikropłytki (mikropłytki 0,2ml, stripy lub pojedyncze probówki), jednorodność temp. ± 0,3, dołki o śr 6,2 mm i 14 mm głębokości | - | + | - | + |
| QDP-FL | uniwersalny blok dla 96-dołkowych mikropłytek (U-kształtne, V-kształtne i płaskodenne), jednorodność temp. ±0,5°C pomiędzy dołkami, dostarczana razem z zawiasami i dwuwarstwową pokrywą | - | + | - | + |
| Bezpieczne pokrywy (nie dotyczy QDP-FL) | |||||
| Pokrywa wykonana z czystego akrylu dla maksymalnej widoczności zapobiega przypadkowemu poparzeniu lub zanieczyszczeniu bloku | QBL1 | QBL2 | QBL4 | QBL2 | |


