![]() | Mieszadło mechaniczne Eurostar 400 control producenta IKA do aplikacji o dużej lepkości i intensywnego mieszania w objętościach do 150 l (H2O). Automatycznie dostosowuje prędkość w zakresie 0/6 - 2000 obr/min (dwa zakresy prędkości) dzięki technologii sterowanej mikroprocesorem. Mieszadło jest wyposażone w interfejs RS 232 i USB do sterowania i dokumentowania wszystkich parametrów. Zintegrowany wyświetlacz trendu momentu obrotowego służy do pomiaru zmian lepkości, a zintegrowane obwody bezpieczeństwa zapewniają automatyczne wyłączanie w warunkach zapobiegających utknięciu lub przeciążeniu. Przeprowadzane jest ciągłe porównywanie wału z żądaną prędkością, a zmiany są dostosowywane automatycznie. Zapewnia to stałą prędkość nawet przy zmianach lepkości próbki. |
Dodatkowo:
- wielojęzyczny wyświetlacz TFT
- funkcje programowalne
- zintegrowany pomiar temperatury
- operacja interwałowa
- funkcja timera
- regulowany obwód bezpieczeństwa
- zablokowana funkcja
- płynna regulacja prędkości
- przesuwne wały mieszadła
- ochrona przed przeładowaniem
- krótkotrwałe przeciążenie
- smukła obudowa
- cicha praca
- wyświetlanie kodu błędu
- w zestawie czujnik temperatury H 67,60 i uchwyt WH 11 WiCo
Parametry techniczne
| Maksymalna objętość mieszania (H2O) [l] | 150 |
|---|---|
| Moc znamionowa silnika (wejście/wyjście) [W] | 220 / 176 |
| Wyświetlacz prędkości | TRF |
| Zakres prędkości [obr./min] | 0 / 6- 2 000 |
| Lepkość maks. [mPas] | 100 000 |
| Dopuszczalny czas włączenia [%] | 100 |
| Zakres prędkości I (50 Hz) [obr. / min] | 6 - 400 |
| Zakres prędkości II (50 Hz) [obr. / min] | 30 – 2 000 |
| Zakres prędkości I (60 Hz) [obr. / min] | 6 - 400 |
| Zakres prędkości II (60 Hz) [obr. / min] | 30 – 2 000 |
| Moment obrotowy I maks. [Ncm] | 400 |
| Moment obrotowy II maks. [Ncm] | 80 |
| Kontrola prędkości | bezstopniowa, elektroniczna |
| Ustawienie dokładności prędkości [rpm] | ± 1 |
| Średnica wysięgnika [mm] | 16 |
| Moment nominalny [Nm] | 4 |
| Materiał obudowy | powłoka aluminiowa / polimer termoplastyczny |
| Wymiary zewnętrzne (S x W x G) [mm] | 114 x 345 x 268 |
| Waga [kg] | 8,8 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia [℃] | 5 – 40 |
| Dopuszczalna wilgotność względna [%] | 80 |
| Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 | IP 40 |
| Napięcie [V] | 230 / 115 / 100 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 / 60 |
| Wejście zasilania [W] | 226 |

