![]() | Innowacyjny inkubator z wytrząsaniem KS 3000 ic control producenta IKA umożliwia bezobsługową pracę w środowisku o kontrolowanej temperaturze. Inkubator wyposażony jest w duży wyświetlacz LED do ustawiania prędkości i czasu, a także kontrole z powłoką przeciwdrobnoustrojową w celu ograniczenia bakterii. Inkubator jest wyjątkowo prosty w obsłudze, a wszystkie funkcje mogą być kontrolowane i dokumentowane za pomocą labworldsoft®. |
Inkubator KS 3000 ic control posiada również:
- elektroniczna kontrola temperatury i prędkości
- elektroniczny wyłącznik czasowy: 0 - 999 h
- wyłącza się automatycznie w przypadku zakłócenia
- zatrzymuje się automatycznie po podniesieniu okapu
- Taca zbiorcza z wężem spustowym z tyłu urządzenia
- Zintegrowana kontrola temperatury PID
- Skrzynka przyłączeniowa w obszarze roboczym do podłączenia dodatkowego czujnika temperatury, np. PT 1000.60
- Opcjonalna wbudowana chłodnica do podłączenia do zewnętrznej jednostki chłodzącej, np. RC 2 basic / control
Parametry techniczne
| Rodzaj ruchu wytrząsania | orbitalny |
|---|---|
| Dopuszczalna masa wytrząsająca (wraz z przystawką) [kg] | 7,5 |
| Moc znamionowa (wejście/wyjście) [W] | 45/10 |
| Dopuszczalny czas włączenia [%] | 100 |
| Prędkość min. (regulowana) [obr. / min] | 10 |
| Zakres prędkości [rpm] | 10 - 500 |
| Wskaźnik prędkości | LED |
| Odchylenie prędkości [%] | 1 |
| Kontrola prędkości [rpm] | co 1 krok |
| Regulator czasu | tak |
| Wyświetlacz timera | dioda LED |
| Zakres ustawiania czasu [min] | 1 - 59940 |
| Tryb pracy | czasowa i praca ciągła |
| Moc cieplna [W] | 1000 |
| Rozdzielczość temperatury [K] | ± 0,1 |
| Wyświetlacz temperatury | tak |
| Stabilność temperatury [K] | ± 0,1 |
| Zakres temperatur [℃] | temp. pokojowa +5 do 80 |
| Złącza do zewnętrznego chłodzenia | tak |
| Wbudowana cewka chłodząca | tak |
| Komora wewnętrzna obszaru roboczego [mm] | 330 x 330 x 258 |
| Komora wewnętrzna o całkowitej objętości [l] | 50 |
| Obudowa | lakierowana proszkowo |
| Obudowa przednia | poliester |
| Wysokość otwartego urządzenia [mm] | 875 |
| Wymiary (S x W x G) [mm] | 465 x 430 x 695 |
| Waga [kg] | 37,0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia [℃] | 15 – 32 |
| Dopuszczalna wilgotność względna [%] | 80 |
| Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 | IP 30 |
| Interfejs RS 232 | tak |
| Napięcie [V] | 230 / 115 / 100 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 / 60 |
| Zasilanie [W] | 1120 |

